Voici une seconde cartoliste. Nous en appelons à la communauté cartophile afin d’en savoir un peu plus sur cet éditeur ( LPG) Quelle est donc la signification de ces trois lettres ?. A voir la cartoliste, la seule chose que l’on puisse dire, est que, à priori cet éditeur travaillait sur le secteur Paris-Banlieue nord-ouest.
N° | Editeur | VH | Ville | Dpt | Légende | Date | Observations |
0 | LPG | V | SARTROUVILLE | De Sartrouville Recevez ce porte-bonheur | |||
111 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Rue Ambroise-Thomas Ecole de Garçons | ||
115 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Rue de Pontoise. Porte de Pontoise | ||
120 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | « Route d’Argenteuil, Sortie de l’usine « »Société Lorraine Diétrich de Lunéville » » » | ||
123 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Rue de Sartrouville – Sortie de l’Usine Dunlop | ||
130 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue de Villeneuve, angle de la Rue de la Mairie – Ecole Maternelle | ||
131 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue d’Argenteuil | ||
132 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue Camille, angle de la rue de Villeneuve, la nouvelle Poste | ||
133 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue d’Argenteuil et rue Sébastopol | ||
134 | LPG | H | BEZONS | 95 | Quai de Seine, le Marché | ||
134 | LPG | H | BEZONS | 95 | Quai Voltaire et le Marché | ||
135 | LPG | H | BEZONS | 95 | Pont de Bezons | ||
136 | LPG | H | BEZONS | 95 | Intérieur du Pensionnat N-D, cour d’honneur | éditeur à vérifier | |
170 | LPG | V | ARGENTEUIL | 95 | La nouvelle Poste rue de Pontoise | ou 176 ? | |
175 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | La Nouvelle Poste et la Rue de Pontoise | ||
189 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Rue de la République à la Colonie, cabaret artistique | ||
192 | LPG | H | IVRY s/Seine | 94 | Le Fort | ||
199 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Rue de la République | ||
200 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Vue panoramique d’Orgement, prise de la rue de la République | ||
202 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Place de la Grande Ceinture | ||
210 | LPG | H | HOUILLES | 78 | Vue générale de la Gare | Houilles | |
213 | LPG | H | HOUILLES | 78 | Rue de Paris | ||
214 | LPG | H | HOUILLES | 78 | Boulevard de l’Avenir, angle de la Rue du Midi | ||
219 | LPG | H | HOUILLES | 78 | Intérieure de la Gare et Passerelle | ||
230 | LPG | H | BEZONS | 95 | La rampe du pont de Bezons | ||
242 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Jardins et Bosquets du Cabaret Artistique, Rue de la République | ||
247 | LPG | H | HOUILLES | 78 | Environs de Houilles Bezons Pointe de l’Ile St Martin | ||
254 | LPG | H | BEZONS | 95 | Quai de Seine et Eglise | ||
257 | LPG | H | BEZONS | 95 | Environs de Houilles – Bezons Pont de la Morue | ||
258 | LPG | H | BEZONS | 95 | Ecole de Filles et rue de Pontoise | ||
259 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue de Pontoise, angle de la rue St Germain | ||
260 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue des Bois et Rue St Germain | ||
262 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Pelouse du Val Notre Dame et rue d’Argenteuil | ||
266 | LPG | H | BEZONS | 95 | Quai Voltaire et les Promenades | ||
266 | LPG | H | BEZONS | 95 | Quais de Seine et les Promenades | ||
267 | LPG | H | 95 | Hameau du Val Notre-Dame La Tabatière | Argenteuil | ||
271 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Hameau du Val Notre Dame Rue de Sartrouville | ||
286 | LPG | H | HOUILLES | 78 | Rue de Paris, angle de la Rue des Champs | ||
319 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Ile Maranthe | 1925 | |
334 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue Colbert et Rue de Seine | 1912 | |
335 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue Paul Bert | 1913 | |
338 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Rue Ambroise-Thomas et la Rampe du Pont-Neuf | ||
342 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Bras de la Seine pris du Pont-Neuf d’Argenteuil | ||
343 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Usine élévatoire des Eaux de la Ville de Paris |
N° | Editeur | VH | Ville | Dpt | Légende | Date | Observations |
363 | LPG | H | BEZONS | 95 | Nouveau Dépôt des Tramways | ||
364 | LPG | H | BEZONS | 95 | Rue de Villeneuve – Angle du Quai de Seine | ||
411 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Avenue Jean Jaurès | 1925 | |
512 | LPG | V | SARTROUVILLE | L’Eglise : 69 marches. Le Clocher et les 4 piliers sont du XIIème siècle… | |||
643 | LPG | H | BEZONS | 95 | Vue du Petit Colombes prise du quai Voltaire | 1922 | |
647 | LPG | H | PETITCOLOMBES | 92 | Château de Parapluie Rue de Sartrouville | Petit-Colombes |
N° | Editeur | VH | Ville | Dpt | Légende | Date | Observations |
1052 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Avenue Gambetta (angle du boulevard de Valmy) | 1930 | |
1054 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Boulevard de Valmy (angle Boulevard Gambetta) | 1935 | |
1055 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue Labouret Angle de la Rue de la Fraternité | ||
1056 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Boulevard de Valmy (angle de la rue Saint Denis) | ||
1059 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Avenue du Stade | ||
1061 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue de la Liberté Le Marché | ||
1062 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue Thomas d’Orléans | 1930 |
N° | Editeur | VH | Ville | Dpt | Légende | Date | Observations |
1065 | LPG | V | COLOMBES | 92 | Hôtel de Ville | ||
1077 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue des Aubépines Angle de l’Avenue de la Gare |
N° | Editeur | VH | Ville | Dpt | Légende | Date | Observations |
1077 | LPG | H | COLOMBES | 92 | Rue des Aubépines Angle de l’Avenue de la Gare | 1930 | Coul. |
N° | Editeur | VH | Ville | Dpt | Légende | Date | Observations |
1094 | LPG | H | BEZONS | 95 | Mairie et rue de la Mairie | ||
1116 | LPG | H | SAINT OUEN | 93 | Avenue Michelet | ||
1207 | LPG | H | NANTERRE | 92 | La Nouvelle Poste rue du Chemin de Fer | ||
1224 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Hameau du Val Notre Dame Avenue Jean Jaurès | ||
1225 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Hameau du Val Notre Dame Avenue Jean Jaurès | Vue dif de la 1224 | |
1282 | LPG | H | ARGENTEUIL | 95 | Square Municipal Pierre-Joly | ||
1351 | LPG | H | BEZONS | 95 | Eglise – Quai Voltaire | ||
1417 | LPG | H | BEZONS | 78 | Rue Jean Jaurès | ||
LPG | H | BEZONS | 95 | Environs de Houilles – Bezons Chemin du Halage et Pont de Bezons | n° illisible à 3 chiffres | ||
LPG | H | HOUILLES | 78 | La Galette du Petit Chaperon Rouge. Mme Lefrère. Rue de la Fédération | Bois de Houilles Pas de n° ou invisible ? |
Légende: VH = Carte postale format V(ertical) ou H(orizontal)